![]() BTCUSDT104552.68000000 USDT | 0 BTC -0.39 % |
![]() ETHUSDT2523.32000000 | 1 ETH-0.46 % |
![]() BNBUSDT644.10000000 | 0 BNB-0.16 % |
![]() SOLUSDT146.68000000 | 12 SOL-0.25 % |
![]() LTCUSDT84.90000000 | 12 LTC-0.41 % |
HYPEUSDT36.66000000 | 0 HYPE-7.83 % |
![]() AVAXUSDT18.05000000 | 0 AVAX-1.05 % |
![]() ETCUSDT16.75000000 | 0 ETC1.09 % |
![]() LINKUSDT13.06000000 | 0 LINK-1.07 % |
TRUMPUSDT9.33700000 | 0 TRUMP-0.63 % |
![]() UNIUSDT7.68900000 | 0 UNI0.87 % |
![]() AZRUSDT5.09604729 | 0 AZR0.00 % |
![]() BGBUSDT4.29100000 | 0 BGB-0.68 % |
![]() ATOMUSDT4.02900000 | 0 ATOM-0.20 % |
![]() DOTUSDT3.54500000 | 0 DOT-2.31 % |
RENDERUSDT3.16900000 | 0 RENDER-2.84 % |
![]() TONUSDT2.97300000 | 0 TON0.75 % |
![]() ORAIUSDT2.37600000 | 0 ORAI-2.65 % |
![]() FILUSDT2.35500000 | 0 FIL-1.91 % |
![]() CAKEUSDT2.21000000 | 0 CAKE-1.09 % |
NEARUSDT2.17600000 | 0 NEAR-1.24 % |
![]() RAYUSDT2.17000000 | 0 RAY4.73 % |
![]() XRPUSDT2.16600000 | 0 XRP-0.48 % |
![]() NEXOUSDT1.21500000 | 0 NEXO-0.74 % |
![]() BSC-USDUSDT1.00000000 | 0 BSC-USD0.10 % |
![]() WLDUSDT0.93100000 | 0 WLD-2.90 % |
![]() FTTUSDT0.85020000 | 0 FTT0.60 % |
![]() ONDOUSDT0.76900000 | 0 ONDO-0.34 % |
FETUSDT0.68300000 | 0 FET0.74 % |
![]() RADUSDT0.64700000 | 0 RAD-1.70 % |
![]() ADAUSDT0.60240000 | 0 ADA-0.45 % |
![]() OPUSDT0.56700000 | 0 OP-0.35 % |
![]() KAVAUSDT0.40540000 | 0 KAVA-1.73 % |
jupUSDT0.40470000 | 0 jup-0.94 % |
![]() ALPHUSDT0.32820000 | 0 ALPH-1.71 % |
![]() ARBUSDT0.30210000 | 0 ARB-1.95 % |
![]() ENAUSDT0.28450000 | 0 ENA-1.05 % |
![]() TRXUSDT0.27450000 | 0 TRX0.70 % |
![]() AIOZUSDT0.26059378 | 0 AIOZ-0.01 % |
![]() GLMUSDT0.22380000 | 0 GLM-0.40 % |
![]() FLUXUSDT0.19510000 | 0 FLUX-0.41 % |
![]() POLUSDT0.18740000 | 0 POL-1.49 % |
![]() 1INCHUSDT0.18650000 | 0 1INCH-1.93 % |
![]() DOGEUSDT0.17088000 | 145 DOGE-0.34 % |
![]() CROUSDT0.09070000 | 0 CRO-0.55 % |
![]() GRTUSDT0.08400000 | 0 GRT-0.24 % |
![]() CETUSDT0.06625500 | 0 CET0.00 % |
![]() LTOUSDT0.05546763 | 0 LTO-0.20 % |
![]() COTIUSDT0.05074000 | 0 COTI-0.45 % |
![]() TLOSUSDT0.04170000 | 0 TLOS-1.68 % |
![]() CHZUSDT0.03520000 | 0 CHZ-0.28 % |
TRUUSDT0.03100000 | 0 TRU-1.61 % |
PIPPINUSDT0.01544000 | 0 PIPPIN-2.98 % |
![]() GALAUSDT0.01419000 | 0 GALA-2.96 % |
![]() XPRUSDT0.00298100 | 0 XPR-1.64 % |
![]() SHIBUSDT0.00001159 | 0 SHIB-1.04 % |
![]() PEPEUSDT0.00001026 | 0 PEPE-1.07 % |
![]() BTTUSDT0.00000060 | 0 BTT-3.99 % |
-0.3947 %
105179.99000000
103968.76000000
104643.76000000